Saltar al contenido

Estadísticas de las quinielas

Aquí está lo que ya pasó: qué números salieron más, cuáles menos y cuáles llevan más días sin salir, en los últimos 30, 60 o 90 días. Se calcula en el servidor con fecha de corte visible, igual para todo el mundo. Describe el pasado, no predice nada: cada sorteo es independiente y ningún número tiene más probabilidad que otro.

Buscar un número

Lotería Nacional

Últimos 30 días: 10 sorteos, con datos hasta el 29/08/2026. Esto describe lo que ya pasó; cada sorteo es independiente y ningún número tiene más probabilidad que otro.

Más salidos («calientes»)

  1. 73 2 veces
  2. 81 2 veces
  3. 74 2 veces
  4. 06 1 veces
  5. 71 1 veces
  6. 17 1 veces
  7. 34 1 veces
  8. 36 1 veces
  9. 44 1 veces
  10. 04 1 veces

Menos salidos («fríos»)

  1. 00 0 veces
  2. 01 0 veces
  3. 03 0 veces
  4. 05 0 veces
  5. 08 0 veces
  6. 09 0 veces
  7. 10 0 veces
  8. 11 0 veces
  9. 12 0 veces
  10. 13 0 veces

Más días sin salir («atrasados»)

  1. 00 31 días
  2. 01 31 días
  3. 03 31 días
  4. 05 31 días
  5. 08 31 días
  6. 09 31 días
  7. 10 31 días
  8. 11 31 días
  9. 12 31 días
  10. 13 31 días

Palés más repetidos

  1. 06 · 71 1 veces
  2. 06 · 73 1 veces
  3. 71 · 73 1 veces
  4. 17 · 34 1 veces
  5. 17 · 81 1 veces
  6. 34 · 81 1 veces
  7. 04 · 36 1 veces
  8. 04 · 44 1 veces
  9. 36 · 44 1 veces
  10. 07 · 60 1 veces

Más salidos en 1.ª

  1. 06 1
  2. 17 1
  3. 36 1
  4. 79 1
  5. 80 1

Más salidos en 2.ª

  1. 71 1
  2. 34 1
  3. 44 1
  4. 60 1
  5. 58 1

Más salidos en 3.ª

  1. 73 2
  2. 81 2
  3. 74 2
  4. 04 1
  5. 07 1

Gana Más

Últimos 30 días: 10 sorteos, con datos hasta el 29/08/2026. Esto describe lo que ya pasó; cada sorteo es independiente y ningún número tiene más probabilidad que otro.

Más salidos («calientes»)

  1. 30 2 veces
  2. 06 2 veces
  3. 28 2 veces
  4. 87 1 veces
  5. 31 1 veces
  6. 97 1 veces
  7. 80 1 veces
  8. 48 1 veces
  9. 58 1 veces
  10. 05 1 veces

Menos salidos («fríos»)

  1. 00 0 veces
  2. 01 0 veces
  3. 02 0 veces
  4. 03 0 veces
  5. 04 0 veces
  6. 07 0 veces
  7. 08 0 veces
  8. 10 0 veces
  9. 11 0 veces
  10. 12 0 veces

Más días sin salir («atrasados»)

  1. 00 31 días
  2. 01 31 días
  3. 02 31 días
  4. 03 31 días
  5. 04 31 días
  6. 07 31 días
  7. 08 31 días
  8. 10 31 días
  9. 11 31 días
  10. 12 31 días

Palés más repetidos

  1. 28 · 79 2 veces
  2. 31 · 87 1 veces
  3. 31 · 97 1 veces
  4. 87 · 97 1 veces
  5. 30 · 48 1 veces
  6. 30 · 80 1 veces
  7. 48 · 80 1 veces
  8. 05 · 06 1 veces
  9. 05 · 58 1 veces
  10. 06 · 58 1 veces

Más salidos en 1.ª

  1. 87 1
  2. 80 1
  3. 58 1
  4. 62 1
  5. 56 1

Más salidos en 2.ª

  1. 06 2
  2. 31 1
  3. 30 1
  4. 72 1
  5. 50 1

Más salidos en 3.ª

  1. 97 1
  2. 48 1
  3. 05 1
  4. 09 1
  5. 17 1

Quiniela Leidsa

Últimos 30 días: 10 sorteos, con datos hasta el 29/08/2026. Esto describe lo que ya pasó; cada sorteo es independiente y ningún número tiene más probabilidad que otro.

Más salidos («calientes»)

  1. 37 2 veces
  2. 33 2 veces
  3. 25 1 veces
  4. 19 1 veces
  5. 85 1 veces
  6. 24 1 veces
  7. 63 1 veces
  8. 44 1 veces
  9. 65 1 veces
  10. 60 1 veces

Menos salidos («fríos»)

  1. 00 0 veces
  2. 01 0 veces
  3. 02 0 veces
  4. 04 0 veces
  5. 05 0 veces
  6. 06 0 veces
  7. 07 0 veces
  8. 09 0 veces
  9. 10 0 veces
  10. 11 0 veces

Más días sin salir («atrasados»)

  1. 00 31 días
  2. 01 31 días
  3. 02 31 días
  4. 04 31 días
  5. 05 31 días
  6. 06 31 días
  7. 07 31 días
  8. 09 31 días
  9. 10 31 días
  10. 11 31 días

Palés más repetidos

  1. 19 · 25 1 veces
  2. 19 · 85 1 veces
  3. 25 · 85 1 veces
  4. 24 · 37 1 veces
  5. 24 · 63 1 veces
  6. 37 · 63 1 veces
  7. 44 · 60 1 veces
  8. 44 · 65 1 veces
  9. 60 · 65 1 veces
  10. 37 · 57 1 veces

Más salidos en 1.ª

  1. 25 1
  2. 24 1
  3. 44 1
  4. 37 1
  5. 42 1

Más salidos en 2.ª

  1. 19 1
  2. 37 1
  3. 65 1
  4. 57 1
  5. 08 1

Más salidos en 3.ª

  1. 85 1
  2. 63 1
  3. 60 1
  4. 79 1
  5. 12 1

Quiniela Real

Últimos 30 días: 10 sorteos, con datos hasta el 29/08/2026. Esto describe lo que ya pasó; cada sorteo es independiente y ningún número tiene más probabilidad que otro.

Más salidos («calientes»)

  1. 84 2 veces
  2. 72 2 veces
  3. 41 2 veces
  4. 10 2 veces
  5. 94 1 veces
  6. 16 1 veces
  7. 03 1 veces
  8. 12 1 veces
  9. 51 1 veces
  10. 49 1 veces

Menos salidos («fríos»)

  1. 00 0 veces
  2. 01 0 veces
  3. 04 0 veces
  4. 06 0 veces
  5. 07 0 veces
  6. 08 0 veces
  7. 09 0 veces
  8. 11 0 veces
  9. 13 0 veces
  10. 14 0 veces

Más días sin salir («atrasados»)

  1. 00 31 días
  2. 01 31 días
  3. 04 31 días
  4. 06 31 días
  5. 07 31 días
  6. 08 31 días
  7. 09 31 días
  8. 11 31 días
  9. 13 31 días
  10. 14 31 días

Palés más repetidos

  1. 72 · 84 1 veces
  2. 72 · 94 1 veces
  3. 84 · 94 1 veces
  4. 03 · 16 1 veces
  5. 03 · 41 1 veces
  6. 16 · 41 1 veces
  7. 12 · 41 1 veces
  8. 12 · 51 1 veces
  9. 41 · 51 1 veces
  10. 10 · 49 1 veces

Más salidos en 1.ª

  1. 94 1
  2. 16 1
  3. 12 1
  4. 72 1
  5. 25 1

Más salidos en 2.ª

  1. 84 2
  2. 41 2
  3. 10 1
  4. 86 1
  5. 97 1

Más salidos en 3.ª

  1. 72 1
  2. 03 1
  3. 51 1
  4. 49 1
  5. 43 1

Quiniela Loteka

Últimos 30 días: 9 sorteos, con datos hasta el 29/08/2026. Esto describe lo que ya pasó; cada sorteo es independiente y ningún número tiene más probabilidad que otro.

Más salidos («calientes»)

  1. 09 2 veces
  2. 24 2 veces
  3. 48 1 veces
  4. 62 1 veces
  5. 46 1 veces
  6. 52 1 veces
  7. 72 1 veces
  8. 51 1 veces
  9. 33 1 veces
  10. 86 1 veces

Menos salidos («fríos»)

  1. 00 0 veces
  2. 01 0 veces
  3. 04 0 veces
  4. 05 0 veces
  5. 06 0 veces
  6. 07 0 veces
  7. 08 0 veces
  8. 10 0 veces
  9. 11 0 veces
  10. 12 0 veces

Más días sin salir («atrasados»)

  1. 00 31 días
  2. 01 31 días
  3. 04 31 días
  4. 05 31 días
  5. 06 31 días
  6. 07 31 días
  7. 08 31 días
  8. 10 31 días
  9. 11 31 días
  10. 12 31 días

Palés más repetidos

  1. 09 · 48 1 veces
  2. 09 · 62 1 veces
  3. 48 · 62 1 veces
  4. 46 · 52 1 veces
  5. 46 · 72 1 veces
  6. 52 · 72 1 veces
  7. 33 · 51 1 veces
  8. 33 · 86 1 veces
  9. 51 · 86 1 veces
  10. 09 · 47 1 veces

Más salidos en 1.ª

  1. 48 1
  2. 46 1
  3. 51 1
  4. 99 1
  5. 50 1

Más salidos en 2.ª

  1. 09 2
  2. 52 1
  3. 33 1
  4. 63 1
  5. 15 1

Más salidos en 3.ª

  1. 62 1
  2. 72 1
  3. 86 1
  4. 47 1
  5. 91 1

New York Tarde (quiniela)

Últimos 30 días: 10 sorteos, con datos hasta el 29/08/2026. Esto describe lo que ya pasó; cada sorteo es independiente y ningún número tiene más probabilidad que otro.

Más salidos («calientes»)

  1. 53 2 veces
  2. 843 1 veces
  3. 81 1 veces
  4. 78 1 veces
  5. 15 1 veces
  6. 40 1 veces
  7. 907 1 veces
  8. 69 1 veces
  9. 5 1 veces
  10. 682 1 veces

Menos salidos («fríos»)

  1. 34 1 veces
  2. 58 1 veces
  3. 403 1 veces
  4. 18 1 veces
  5. 17 1 veces
  6. 225 1 veces
  7. 99 1 veces
  8. 975 1 veces
  9. 97 1 veces
  10. 88 1 veces

Palés más repetidos

  1. 53 · 81 1 veces
  2. 53 · 843 1 veces
  3. 81 · 843 1 veces
  4. 15 · 40 1 veces
  5. 15 · 78 1 veces
  6. 40 · 78 1 veces
  7. 5 · 69 1 veces
  8. 5 · 907 1 veces
  9. 69 · 907 1 veces
  10. 11 · 47 1 veces

Más salidos en 1.ª

  1. 843 1
  2. 78 1
  3. 907 1
  4. 682 1
  5. 829 1

Más salidos en 2.ª

  1. 81 1
  2. 15 1
  3. 69 1
  4. 47 1
  5. 71 1

Más salidos en 3.ª

  1. 53 2
  2. 40 1
  3. 5 1
  4. 11 1
  5. 93 1