Metodología, fuentes y cobertura histórica
Esta página explica qué publicamos, cómo verificamos los resultados y hasta dónde llegan los datos disponibles. La cobertura se calcula con la base real del sitio; un espacio vacío no se rellena con una estimación ni con datos de procedencia dudosa.
Cómo llega un resultado
Consultamos fuentes del propio operador y conjuntos de datos abiertos autorizados. Cada registro conserva su juego, fecha, fuente, hora de publicación y estado. Una fuente primaria puede publicarse como confirmada; cuando el dato llega de una fuente secundaria permanece provisional hasta coincidir con otra fuente o ser revisado.
Qué significa la cobertura
El porcentaje compara los sorteos guardados con los que debieron celebrarse según el calendario del juego durante los últimos cinco años. No significa que todas las loterías tengan cinco años completos: algunos operadores no ofrecen un archivo público autorizado y esos periodos se muestran como huecos.
| Lotería y juego | Primer dato | Último dato | Sorteos guardados | Cobertura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gana Más Lotería Nacional | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 115 | 6,3% | Parcial |
| Lotería Nacional Lotería Nacional | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 118 | 6,5% | Parcial |
| Billetes (Domingo) Lotería Nacional | 2026-08-09 | 2026-10-25 | 7 | 2,7% | Parcial |
| Quiniela Leidsa Leidsa | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 135 | 7,4% | Parcial |
| Pega 3 Más Leidsa | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 126 | 6,9% | Parcial |
| Loto Pool Leidsa | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 124 | 6,8% | Parcial |
| Super Kino TV Leidsa | 2026-07-09 | 2026-11-01 | 87 | 4,8% | Parcial |
| Loto · Loto Más · Súper Más Leidsa | 2026-07-11 | 2026-10-31 | 33 | 6,3% | Parcial |
| Super Palé Leidsa | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 124 | 6,8% | Parcial |
| Quiniela Real Lotería Real | 2021-11-04 | 2026-11-02 | 1.802 | 98,7% | Completa |
| Tu Fecha Real Lotería Real | 2026-07-09 | 2026-10-27 | 109 | 6,0% | Parcial |
| Loto Pool Lotería Real | — | — | 0 | 0,0% | Sin histórico autorizado |
| Pega 4 Real Lotería Real | — | — | 0 | 0,0% | Sin histórico autorizado |
| Nueva Yol Real Lotería Real | 2026-07-09 | 2026-10-27 | 109 | 6,0% | Parcial |
| Loto Real Lotería Real | 2021-11-05 | 2026-10-30 | 514 | 98,5% | Completa |
| Super Palé Real Lotería Real | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 114 | 6,2% | Parcial |
| Chance Real Lotería Real | 2026-03-21 | 2026-11-02 | 213 | 11,7% | Parcial |
| Repartidera Real Lotería Real | 2026-03-21 | 2026-11-02 | 221 | 12,1% | Parcial |
| Loto Pool Noche Lotería Real | — | — | 0 | 0,0% | Sin histórico autorizado |
| Quiniela Loteka Loteka | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 118 | 6,5% | Parcial |
| Mega Chances Loteka | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 116 | 6,4% | Parcial |
| Mega Chances Repartidera Loteka | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 116 | 6,4% | Parcial |
| Toca 3 Loteka | 2026-07-09 | 2026-10-31 | 114 | 6,2% | Parcial |
| MegaLotto Loteka | 2026-07-09 | 2026-10-26 | 29 | 5,6% | Parcial |
| La Primera Día La Primera | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 119 | 6,5% | Parcial |
| La Primera Noche La Primera | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 118 | 6,5% | Parcial |
| El Quinielón Día La Primera | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 118 | 6,5% | Parcial |
| El Quinielón Noche La Primera | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 117 | 6,4% | Parcial |
| Loto 5 La Primera | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 117 | 6,4% | Parcial |
| La Suerte Día La Suerte Dominicana | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 118 | 6,5% | Parcial |
| La Suerte Tarde La Suerte Dominicana | 2026-07-07 | 2026-11-02 | 118 | 6,5% | Parcial |
| Quiniela LoteDom LoteDom | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 117 | 6,4% | Parcial |
| El Quemaito Mayor LoteDom | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 117 | 6,4% | Parcial |
| Agarra 4 LoteDom | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 117 | 6,4% | Parcial |
| Super Palé LoteDom LoteDom | 2026-07-09 | 2026-11-02 | 117 | 6,4% | Parcial |
| New York Numbers (mediodía) Loterías de Estados Unidos | 2021-11-04 | 2026-11-02 | 1.825 | 99,9% | Completa |
| New York Win 4 (mediodía) Loterías de Estados Unidos | 2021-11-04 | 2026-11-02 | 1.825 | 99,9% | Completa |
| New York Numbers (noche) Loterías de Estados Unidos | 2021-11-04 | 2026-11-02 | 1.825 | 99,9% | Completa |
| New York Win 4 (noche) Loterías de Estados Unidos | 2021-11-04 | 2026-11-02 | 1.825 | 99,9% | Completa |
| New York Tarde (quiniela) Loterías de Estados Unidos | 2021-11-04 | 2026-11-02 | 1.825 | 99,9% | Completa |
| New York Noche (quiniela) Loterías de Estados Unidos | 2021-11-04 | 2026-11-02 | 1.825 | 99,9% | Completa |
| Mega Millions Loterías de Estados Unidos | 2021-11-05 | 2026-10-30 | 521 | 99,8% | Completa |
| Powerball Loterías de Estados Unidos | 2021-11-06 | 2026-11-02 | 782 | 100,0% | Completa |
| Powerball Double Play Loterías de Estados Unidos | 2026-06-03 | 2026-11-02 | 66 | 8,4% | Parcial |
| Quiniela King King Lottery | 2026-07-09 | 2026-11-01 | 229 | 6,3% | Parcial |
| Pick 3 King King Lottery | 2026-07-09 | 2026-11-01 | 229 | 6,3% | Parcial |
| Pick 4 King King Lottery | 2026-07-09 | 2026-11-01 | 229 | 6,3% | Parcial |
| Loto Pool King King Lottery | 2026-07-09 | 2026-11-01 | 228 | 6,2% | Parcial |
| Philipsburg King Lottery | 2026-07-09 | 2026-11-01 | 228 | 6,2% | Parcial |
| New Jersey Pick 3 (mediodía) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 74 | 4,1% | Parcial |
| New Jersey Pick 4 (mediodía) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 74 | 4,1% | Parcial |
| New Jersey Pick 3 (noche) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 74 | 4,1% | Parcial |
| New Jersey Pick 4 (noche) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 74 | 4,1% | Parcial |
| Georgia Cash 3 (mediodía) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 37 | 2,0% | Parcial |
| Georgia Cash 3 (tarde) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 37 | 2,0% | Parcial |
| Georgia Cash 3 (noche) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 37 | 2,0% | Parcial |
| Georgia Cash 4 (mediodía) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 37 | 2,0% | Parcial |
| Georgia Cash 4 (tarde) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 37 | 2,0% | Parcial |
| Georgia Cash 4 (noche) Loterías de Estados Unidos | 2026-08-21 | 2026-11-02 | 37 | 2,0% | Parcial |
Correcciones y límites
Si una fuente cambia un resultado, conservamos el antes y el después en el registro público de correcciones. Las frecuencias y repeticiones describen el pasado, pero no predicen el próximo sorteo: cada sorteo sigue siendo independiente. Consulte también la nota legal.